26th August 2001
| POSITION | NAME | TIME |
| 1st | David Armstrong | 41.22 |
| 2nd | Michael Broadhurst | 41.32 |
| 3rd | Geoff Davis | 44.13 |
| 4th | David Burn | 46.20 |
| 5th | John Dallinson | 46.22 |
| 6th | William Lawrence | 47.11 |
| 7th | Peter Scott | 48.40 |
| 8th | John Humble | 48.47 |
| 9th | Bill Campbell | 48.55 |
| 10th | Jonny Cocker | 49.56 |
| 11th | Paul Jameson | 50.15 |
| 12th | Martin Rapier | 52.53 |
| 13th | Ross Gray | 55.05 |
| 14th | Simon Banks | 55.52 |
| 15th | Louise Wilkinson (1st Lady) | 56.45 |
| 16th | Susan Davis | 58.24 |
| 17th | Mike Sanderson | 59.24 |
| 18th | Barbara Young | 62.26 |
| 19th | Kathleen Dallinson | 71.05 |
| 20th | Aileen Burn | 72.10 |
| 21st | Susan Riley | 77.00 |
